| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202612841 | BEATRIZ SOARES FRANTZ | |
| 2 | 202612844 | DANIELA CARDOSO LIMA | |
| 3 | 202612858 | ENRICO DE HOLANDA DALAZEN | |
| 4 | 202612954 | FERNANDA MACHADO CAVALCANTE | |
| 5 | 202612903 | FERNANDO VERSIANI DOMINGOS | |
| 6 | 202613016 | GAEL GIVISIEZ RIBEIRO | |
| 7 | 202612851 | ILKA ARAÚJO FONSECA | |
| 8 | 202612919 | ISABEL LOPES DE ARAUJO FARIA | |
| 9 | 202612894 | ISABEL RODRIGUES DIÓGENES MACÊDO | |
| 10 | 202612882 | ISABELA ALCÂNTARA GARCIA DE VASCONCELLOS | |
| 11 | 202612946 | ISABELA AMARAL DE LIMA | |
| 12 | 202613316 | ISABELLA MOREIRA MOTTA MARENZI | |
| 13 | 202512345 | JOÃO AMAURY NUTO LEAL | |
| 14 | 202612840 | JOÃO MANOEL QUAGLIOTTI SILVA LEITE GONÇALVES DE ABRANTES | |
| 15 | 202612835 | JÚLIA CARLI DE MESQUITA | |
| 16 | 202612900 | JÚLIA COSTA ROSALINO | |
| 17 | 202612930 | LAURA BARCELOS DOMINGUES TIZZO | |
| 18 | 202612855 | LETÍCIA FRANCO E COUTO MANERA | |
| 19 | 202613028 | LUIZA PACHECO RODRIGUES | |
| 20 | 202613206 | MAITÊ MIRANDA RIBEIRO | |
| 21 | 202612939 | MANUELLA DO NASCIMENTO CARNEIRO LEITE | |
| 22 | 202612845 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA ARAÚJO DE CASTRO DIAS | |
| 23 | 202612859 | MARINA MOTA AYRES | |
| 24 | 202612970 | MILLENA STERTZ VICENTE | |
| 25 | 202612843 | NINA BICALHO MOREIRA LIMA | |
| 26 | 202613222 | OLÍVIA DE CASTRO E MORGADO | |
| 27 | 202612879 | PEDRO HENRIQUE QUEIROZ TELES | |
| 28 | 202612921 | REBECA BERNARDES MARQUES | |
| 29 | 202612834 | ROBERTA MONZILLO DE ALMEIDA WANDERLEY AZEVEDO | |
| 30 | 202612881 | SOFIA DE LACERDA FRANÇA | |
| 31 | 202612968 | VALENTINA CHIANCA DE BRITO | |
| 32 | 202612852 | VALENTINE MARIZ FREITAS DE AZEVEDO DANTAS | |
| 33 | 202612889 | VITTORIA SANTOS ZAINA PERROTTA MACHADO | |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202613149 | ALICE DE FRANÇA COSTA SANTOS | |
| 2 | 202613108 | ANA BEATRIZ MACHADO SILVA | |
| 3 | 202512371 | ARNALDO DE AZEVEDO SODRÉ | |
| 4 | 202613050 | ARTUR CHAVES E CARVALHO | |
| 5 | 202612895 | BERNARDO CHELOTTI VIEIRA | |
| 6 | 202613154 | BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA ABOUDIB | |
| 7 | 202612885 | BRUNO GUIMARÃES DA SILVA MACHADO | |
| 8 | 202612856 | CATARINA DE CARVALHO SOLIANI COSTA | |
| 9 | 202612902 | CATARINA FAYAD GUEDES D' AMORIM | |
| 10 | 202613037 | DAVI AUGUSTO SILVA DE CARVALHO | |
| 11 | 202612883 | ENRICO PEREIRA DE SOUZA | |
| 12 | 202613092 | ENZO YUKIO BARINI SHIRAISHI | |
| 13 | 202613096 | FELIPE HILLESHEIM TOGNI ABREU | |
| 14 | 202613097 | HENRIQUE QUEIROZ BARCELOS | |
| 15 | 202612989 | ISABELLA DE OLIVEIRA AZEVEDO | |
| 16 | 202612945 | JOÃO FELIPE GOUVEIA SALMERON | |
| 17 | 202613116 | JOAQUIM MARTINS BARTOLOMEU FELICIO | |
| 18 | 202613199 | JOAQUIM TIZIANI MARCHETTI | |
| 19 | 202612969 | KATARINA ROQUE DE MENEZES COSTA | |
| 20 | 202612966 | KENZO YAMAMOTO | |
| 21 | 202612854 | LAURA RODRIGUES BELLO DE FARIA | |
| 22 | 202613396 | LEONARDO JABUR SOBRINHO | |
| 23 | 202612853 | LUÍSA EUGENIO BARBOSA | |
| 24 | 202612837 | LUISA LUZ DIAS | |
| 25 | 202613079 | LUNA CLARA SILVA DE PAULA | |
| 26 | 202612985 | MARIA CLARA DIAS LANDIM | |
| 27 | 202613158 | MATEUS CARVALHO NEIS | |
| 28 | 202613049 | MATHEUS FEITOSA CARNEIRO | |
| 29 | 202612991 | MIGUEL BURLE GRIPP AMARAL | |
| 30 | 202613163 | NATHAN TEIVE CARVALHO | |
| 31 | 202612880 | PEDRO QUEIROZ OLIVEIRA | |
| 32 | 202612913 | PIETRO NOGUEIRA VASCONCELOS | |
| 33 | 202613209 | RAFAEL CANDIDO VILLELA | |
| 34 | 202612867 | RAFAEL SILVA BARBOZA | |
| 35 | 202612868 | RODRIGO DE ARAÚJO COURA | |
| 36 | 202613052 | THEODOR SABINO LUNDGREN RAMALHO REGIS | |
| 37 | 202612916 | VASCO AGUIAR BARBOSA | |
| 38 | 202612982 | VICTOR HUGO LEITE DE CASTRO FEITOSA | |
| 39 | 202613175 | VÍTOR GARCIA RODRIGUES | |
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202613051 | ALICE MAYUMI DOURADO FERREIRA | |
| 2 | 202613186 | ANA LUIZA DE PAIVA MUGLIA | |
| 3 | 202612998 | ANA LUIZA MAFALDO REZENDE | |
| 4 | 202612973 | BEATRIZ CASCÃO GAGLIARDI | |
| 5 | 202612959 | CAMILLA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES | |
| 6 | 202612833 | CAROLINA PAULIN RAMALHO | |
| 7 | 202612928 | DANIEL LIMA CÉO DE CARVALHO | |
| 8 | 202612907 | DAVI SERENO DE MEDEIROS | |
| 9 | 202612915 | DIOGO MIGLIANI RIBEIRO GONÇALVES | |
| 10 | 202612869 | EDUARDO LIMA RODRIGUES ROCHA | |
| 11 | 202612899 | ELISA D' ABREU FACCHINETTI DE AZEVEDO | |
| 12 | 202612917 | GIOVANNA RAPCHAN ESTRELA | |
| 13 | 202613157 | ISABELLA FERRARI CORREA DE BARROS | |
| 14 | 202612884 | JADE CONTTI DE CASTRO GONÇALVES | |
| 15 | 202612908 | JULIA DE ÁVILA ESCOSTEGUY | |
| 16 | 202612876 | JULIA NEVES MARTINS | |
| 17 | 202612951 | LARA RODRIGUES DE MELO MOURA | |
| 18 | 202613053 | LIRES BEATRIZ DE ASSIS SOUSA VELLOSO | |
| 19 | 202612965 | LÍVIA GODOY COSTA | |
| 20 | 202612992 | LUANA BRASIL SIQUEIRA | |
| 21 | 202612905 | LUCA LINO COÊLHO STUCKERT | |
| 22 | 202612910 | LUCAS CORDEIRO DE ANDRADE | |
| 23 | 202612980 | LUIZ GUILHERME DIAZ FERNÁNDEZ FRANCA | |
| 24 | 202612865 | MARIA CLARA AQUINO SOUSA DE FARIA | |
| 25 | 202613119 | MARIA CLARA CASTRO SILVÉRIO | |
| 26 | 202612839 | MARIA LUÍZA BORELLI BUISSA | |
| 27 | 202613350 | MARIANA ROCHA FERREIRA | |
| 28 | 202612950 | MURILO THOMAS PEPE | |
| 29 | 202612850 | PAOLA FLORES PARAISO FONSECA | |
| 30 | 202613054 | PEDRO HENRIQUE BALDUINO BARRETO | |
| 31 | 202612911 | PEDRO HENRIQUE DIB SHOR | |
| 32 | 202612987 | RAFAEL ZUBA DE ABREU E LIMA | |
| 33 | 202613067 | SOFIA TERRA AMARAL CARDOSO | |
| 34 | 202612974 | THALES BITTAR FERREIRA | |
| 35 | 202612986 | TOMÁS SOUSA DE ABREU E LIMA | |
| 36 | 202613230 | VALENTINA COUTO COELHO | |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202612906 | ALICE ALVES FONSECA BANDEIRA DE LIMA | |
| 2 | 202612988 | ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE LINS DE ABREU E LIMA | |
| 3 | 202613337 | ARTHUR FRANCO DO PRADO | |
| 4 | 202612909 | BRUNA CABRAL PIMENTEL DA GAMA | |
| 5 | 202613009 | BRUNA SOARES MATTEDI | |
| 6 | 202613139 | CATARINA VERGUEIRO DE OLIVEIRA MACHADO | |
| 7 | 202613102 | CLARA AMARAL CASCEMIRO DE OLIVEIRA | |
| 8 | 202613177 | DAVI HERINGER FARIAS | |
| 9 | 202613144 | EDUARDO CARDOSO MACHADO MOURA | |
| 10 | 202613042 | ENZO SILVEIRA BERNARDES | |
| 11 | 202613073 | FERNANDA GONÇALVES VALENTE CARNEIRO | |
| 12 | 202613325 | FERNANDA MARTINS SOUZA | |
| 13 | 202613156 | GABRIEL VOLNEY DE CARVALHO | |
| 14 | 202613292 | GABRIELA RODRIGUES SOARES | |
| 15 | 202613021 | GUILHERME DE OLIVEIRA DURÃES | |
| 16 | 202613043 | HELENA DA ROCHA LIMA COELHO | |
| 17 | 202612860 | ISABELA LENITA SOARES BRASILEIRO | |
| 18 | 202613120 | JULIA ANDREIS CARON | |
| 19 | 202612922 | LAURA DE ANDRADE VIEIRA JABUR | |
| 20 | 202613041 | LAURA KALUME ADJUTO | |
| 21 | 202613111 | LUCAS MARQUES FORMIGA | |
| 22 | 202613324 | LUÍSA BECATTINI COUTINHO | |
| 23 | 202612924 | MAITÊ DE LIMA PENATTI | |
| 24 | 202613039 | MANOELA MAIA VIEGAS | |
| 25 | 202612984 | MANUELA MOYA YOKOMIZO | |
| 26 | 202612967 | MARCELA SILVEIRA MELLO POMPEU | |
| 27 | 202613127 | MARIA CLARA ZAMPERLINI DAMASCENO | |
| 28 | 202612901 | MARIA PÓVOA GOMES SALES | |
| 29 | 202612953 | MARIANA SOUSA PARANHOS | |
| 30 | 202613131 | MARTINA OLIVEIRA FEIL | |
| 31 | 202612948 | NÁTALLY BRASÃO DUTRA | |
| 32 | 202612972 | PEDRO GONÇALVES DOMINGUES PEREIRA | |
| 33 | 202612964 | PEDRO LOBO CAVALCANTI | |
| 34 | 202612940 | RAFAELA QUINTÃO DE FARIA | |
| 35 | 202612941 | RAFAELLA CRUZ LIMA DE WECK RIBEIRO | |
| 36 | 202613093 | RAPHAELA RIBEIRO ANGELIM | |
| 37 | 202613080 | RAQUEL DINIZ GUERRA DE ANDRADE SENA | |
| 38 | 202613188 | SYLVIA DE NORONHA | |
| 39 | 202613141 | TAIYO GUEDES YOKOMIZO | |
| 40 | 202612971 | VALENTINA SMANIOTTO | |
| 41 | 202612920 | VITÓRIA LAMEIRO DA COSTA REIS | |
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202613048 | AMANDA DE BARROS SILVA | |
| 2 | 202613202 | BENTO CAVALCANTI MEDEIROS | |
| 3 | 202613228 | BIANCA NISHIYAMA DE CASTRO | |
| 4 | 202613210 | CAIO TAKAHASHI PINHEIRO | |
| 5 | 202613058 | CAROLINA RIGUEIRA HORN | |
| 6 | 202613223 | EMILLY BARROS DA PONTE | |
| 7 | 202613213 | FRED MARINS COSTA | |
| 8 | 202613143 | GABRIEL ALMEIDA LARANJA | |
| 9 | 202613128 | GABRIELA ROCHA VIEIRA | |
| 10 | 202613130 | GUILHERME MOTTA BRAGA | |
| 11 | 202613132 | JÚLIA BARBOSA DOS SANTOS | |
| 12 | 202612932 | JÚLIA SANTANA SOARES | |
| 13 | 202612904 | LETÍCIA MATTIA MOREIRA | |
| 14 | 202613059 | LISA ARANTES EMRICH LEÃO | |
| 15 | 202612864 | LUANA BRAGA MENDONÇA | |
| 16 | 202613278 | LUCAS PEGORARO LYRA | |
| 17 | 202613197 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO FERREIRA | |
| 18 | 202613405 | MARIA LUÍSA RODRIGUES MOREIRA | |
| 19 | 202612958 | MARINA PEIXOTO MOREIRA | |
| 20 | 202613123 | MATHEUS NAKATANI CRUZ | |
| 21 | 202613185 | MAYA PALAZZO SCHWARZ | |
| 22 | 202613136 | NICOLAS LACERDA DA COSTA | |
| 23 | 202613146 | PEDRO AUGUSTO MENEZES RAMOS | |
| 24 | 202613168 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA FALCÃO | |
| 25 | 202613122 | PEDRO MAXIMUS COSTA MAIA | |
| 26 | 202613091 | VALENTINA PIRES DA SILVA | |
| 27 | 202613178 | VINÍCIUS HENRIQUE LIRA DIAS | |
| 28 | 202613134 | VITÓRIA BOTELHO SIQUEIRA CAMPOS FERREIRA | |
| 29 | 202613137 | YURI PACCE DE MIRANDA | |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202612848 | ANA CLARA DAS NEVES CARNEIRO SILVA | |
| 2 | 202612875 | ANA CLARA SOUZA RORIZ | |
| 3 | 202613282 | ANA LIZ SILVEIRA FALCÃO | |
| 4 | 202612836 | CAMILA CARVALHO NOGUEIRA | |
| 5 | 202612847 | CAROLINA SIQUEIRA BOSON | |
| 6 | 202612955 | DANIEL BARBOSA BEAL LUSA | |
| 7 | 202612877 | DANIEL TOSHIO KOMATSU SILVEIRA | |
| 8 | 202612886 | FELIPE RAMALHO DE SOUZA | |
| 9 | 202612890 | HENRIQUE RODRIGUES LAKUS KOCH | |
| 10 | 202612935 | IGOR DA COSTA BRAVO | |
| 11 | 202612918 | IZABELLA BOMTEMPO ALENCAR | |
| 12 | 202613217 | JOÃO HENRIQUE ALCANTARA TATAGIBA DE OLIVEIRA | |
| 13 | 202612944 | JOÃO PAULO BULUS ALLEBRANDT | |
| 14 | 202612936 | JOÃO PAULO CARVALHO DE ALBUQUERQUE | |
| 15 | 202612937 | JOÃO VÍTOR VIEIRA SENRA SACRAMENTO | |
| 16 | 202613265 | JULIA DOUNIS RIBEIRO | |
| 17 | 202612862 | LARA GASPAR LAVOR TEIXEIRA | |
| 18 | 202612873 | LARA RODRIGUES DA GAMA-ROSA CARDOSO | |
| 19 | 202612938 | LAURA RASLAN VERISSIMO | |
| 20 | 202612942 | LEONARDO MACHADO VAZ | |
| 21 | 202612949 | LUCAS CARDOSO ZAMBRANO | |
| 22 | 202612870 | LUISA SALOMÃO PIERRE | |
| 23 | 202612872 | MAITÊ AMORIM ABDALA | |
| 24 | 202612929 | MARIA JÚLIA LIMA DE MEDEIROS | |
| 25 | 202612857 | MARIA LUIZA COSTA OLIVEIRA | |
| 26 | 202612871 | MARIANA BOTELHO FÉLIX | |
| 27 | 202612874 | RAFAELA LACERDA DE FREITAS | |
| 28 | 202613246 | RYANNA MEGUMI ROSSI MINAKAWA | |
| 29 | 202613256 | TIAGO LIMA E SILVA | |
| 30 | 202613129 | VITOR MEIRA CAMPOS VASCONCELOS | |
| 31 | 202612842 | VITÓRIA MOLINARI BERTON | |
| 32 | 202613159 | YASMIN DE FREITAS COUTO | |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202612997 | ALEXANDRA BRAZ DE AGUIAR | |
| 2 | 202613338 | ALEXANDRE DE CARVALHO SEDLMAYER | |
| 3 | 202612849 | ANDRÉ FELIX NORONHA | |
| 4 | 202613062 | CÁSSIO BARBOSA RECEDIVE | |
| 5 | 202612979 | DAVI HIDEKI STILBEN SUGANUMA | |
| 6 | 202613225 | DÉBORA CAMPOS DE MOURA FÉ | |
| 7 | 202613023 | EDUARDO FONTANA GUIMARÃES | |
| 8 | 202612993 | EDUARDO PINHEIRO BORGES HAGE CARMO | |
| 9 | 202613237 | ESTHER NAKAD SOUSA SANTANA GOVEIA | |
| 10 | 202613069 | GUILHERME SPENCER DE VASCONCELLOS | |
| 11 | 202613164 | GUSTAVO SICHIERI VALADARES | |
| 12 | 202612925 | HENRIQUE LISBOA HORBACH | |
| 13 | 202613124 | IAN CHU SVERZUTI SILVEIRA | |
| 14 | 202613263 | ISABELA ROCHA MORENO SILVA | |
| 15 | 202613142 | JANAINA MONTEIRO DOS SANTOS | |
| 16 | 202613133 | JOANA LIMA DE OLIVEIRA LARA | |
| 17 | 202612926 | JOÃO PEDRO COUTO LYRA PESSOA DE MELLO | |
| 18 | 202613328 | JULIA RODRIGUES DE MELO VALE | |
| 19 | 202613151 | JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA | |
| 20 | 202613245 | LARA ROSA FELTRINI | |
| 21 | 202612977 | LAURA DUARTE RAISA PIMENTA | |
| 22 | 202613353 | LAURA MORENO WEBER | |
| 23 | 202613255 | LUCA ENDRES SARMENTO | |
| 24 | 202612878 | LUÍSA GUIMARÃES SANTOS DE MIRANDA | |
| 25 | 202613321 | MANUELA CARVALHO MAESTRO | |
| 26 | 202613126 | MARIA CLARA MOURA PERES | |
| 27 | 202613147 | MARIA LUIZA RAMOS QUINTELA | |
| 28 | 202613103 | MARIAH OTTONI PINHEIRO | |
| 29 | 202613173 | MATHEUS GARCIA SENA | |
| 30 | 202613260 | RAFAEL NEVES BARBOSA LEMGRUBER | |
| 31 | 202612962 | RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROZENDO | |
| 32 | 202613208 | SARAH DOS REIS BRAGA COSTA | |
| 33 | 202613274 | SOFIA RABELO LIRA | |
| 34 | 202612887 | VINÍCIUS XAVIER DE BRITO HEIDRICH | |
| 35 | 202613218 | VÍTOR MAGALHÃES ARRUDA | |
| 36 | 202613294 | YASMIN MIDORI IZAWA PEREIRA | |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202612914 | ALICE MACHADO SILVA | |
| 2 | 202612947 | ATALLAH MASSID RACHID HAMIDAH | |
| 3 | 202613171 | BERNARDO DUARTE MACHADO | |
| 4 | 202613212 | CAIO FALCÃO FREITAS | |
| 5 | 202612957 | CAROLINA ROCHA MARTINS VOLPE | |
| 6 | 202612912 | CATARINA ESTEVAM DA SILVA MAIA | |
| 7 | 202613179 | DAVI CYSNE TRONCOSO | |
| 8 | 202613083 | DAVI DA SILVA GOMES GUIMARÃES DE FREITAS | |
| 9 | 202612995 | DAVI HIDEAKI KAYA | |
| 10 | 202613251 | ELLIS PIRES DE CAMARGO SANTANA | |
| 11 | 202612999 | GABRIELA GASPAROTTO ORLANDINI CARVALHAES | |
| 12 | 202613167 | GUSTAVO RODRIGUES TERRA | |
| 13 | 202612943 | ISABEL BARBOSA MANDAI | |
| 14 | 202613323 | ISABEL MEIRELLES GROSSI | |
| 15 | 202613104 | JOÃO LUCAS PEDROSA DIÓGENES | |
| 16 | 202612866 | JORDANA MORAIS NAZARENO | |
| 17 | 202613262 | JULIA MARQUES DE ALMEIDA | |
| 18 | 202613169 | LARA MORENNA UNGARELLI CORDEIRO | |
| 19 | 202613264 | LAURA CORREIA AUGUSTO DE OLIVEIRA | |
| 20 | 202613253 | LEONARDO VERSIANI MOREIRA | |
| 21 | 202613176 | LETÍCIA OLIVEIRA ZOGHBI | |
| 22 | 202612952 | LETÍCIA RESENDE VIDERES CORREA PINTO | |
| 23 | 202613089 | LUIZ CARLOS ROCHA FERREIRA | |
| 24 | 202612990 | MANUELA BALDACCI DOS ANJOS | |
| 25 | 202612956 | MANUELA BERNARDES VIEL | |
| 26 | 202613115 | MARIA EDUARDA DE DEUS | |
| 27 | 202612981 | MARIA JULIA OLIVEIRA ALMEIDA | |
| 28 | 202613105 | MARIA LUIZA TEIXEIRA NEVES | |
| 29 | 202613118 | MATEUS VIANA GONÇALVES | |
| 30 | 202612996 | PEDRO DUAILIBE DE ABREU VALENTE | |
| 31 | 202613193 | RAFAEL CARLOS BARCELOS | |
| 32 | 202613090 | RAFAEL CICUTTI GARRIDO | |
| 33 | 202613272 | SOFIA ARAÚJO TOBIAS | |
| 34 | 202613114 | SOFIA CÂMARA LEMOS | |
| 35 | 202612994 | TOMÁS MATOS TANNENBAUM | |
| 36 | 202613046 | VICTÓRIA BARROS VAZ DE ARAÚJO FIGUEIREDO MENDONÇA DE FREITAS | |
| 37 | 202613259 | VITOR DAVI MARTINS | |
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202613322 | ANA CLARA CARNEIRO SALES DE SOUSA | |
| 2 | 202613307 | ARTHUR PINHEIRO LONDE | |
| 3 | 202613312 | BERNARDO SANT LEITE DE OLIVEIRA | |
| 4 | 202613271 | BRUNA ROSA DUARTE | |
| 5 | 202612893 | DIOGO ALEXANDRE MACHADO AMADOR | |
| 6 | 202613293 | FÉLIX ANDRADE DE ALMEIDA | |
| 7 | 202613082 | GABRIELA NASCIMENTO JÁCOMO | |
| 8 | 202613301 | GABRIELLA CARVALHO ALMEIDA | |
| 9 | 202613226 | GIOVANNA FEITOSA MAGALHÃES | |
| 10 | 202613135 | GIULIA VAZ NASCIMENTO | |
| 11 | 202612963 | GUILHERME AMORIM DE ANDRADE | |
| 12 | 202612896 | HEITOR PARAVIDINE SASAKI | |
| 13 | 202613078 | HELENA BERNARDES E BARBOSA | |
| 14 | 202613257 | ISABELA RECHE CORRÊA VIANA | |
| 15 | 202613174 | ISABELLA TAVARES FERNANDES | |
| 16 | 202612861 | ISRAEL BANDEIRA REGES | |
| 17 | 202512090 | JOÃO VITOR LORDELO MEDRADO | |
| 18 | 202612976 | JÚLIA MARQUES DANTAS | |
| 19 | 202613349 | LAURA GAZZI FERREIRA DE SOUZA | |
| 20 | 202612838 | LETÍCIA DE ALMEIDA CAVALCANTI | |
| 21 | 202613288 | LUCAS BERTAZZO DE OLIVEIRA | |
| 22 | 202612923 | LUIZA MELO MEREGALLI | |
| 23 | 202612933 | MARCELA OLIVEIRA AMADO SANTOS | |
| 24 | 202613215 | MARIA EDUARDA SANTOS TEIXEIRA | |
| 25 | 202612934 | MARIA LUISA SILVA DOMINGUES | |
| 26 | 202613166 | MARIA LUIZA SANT'ANNA DE VASCONCELOS | |
| 27 | 202613302 | MARIAH EDUARDA COSTA TAVARES | |
| 28 | 202613219 | MATHEUS GOMES MANETTI | |
| 29 | 202613113 | MICHEL MARQUES FORMIGA | |
| 30 | 202512462 | NICHOLAS BRASIL DA SILVA COSTA | |
| 31 | 202612978 | PAULA ROCHA BIAGINI | |
| 32 | 202613340 | VALENTINA TEIXEIRA GUIMARÃES | |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202512078 | ANA BEATRIZ RIBEIRO MACHADO | |
| 2 | 202512190 | ANA LUIZA ROSA MARCELINO | |
| 3 | 202512286 | ARTHUR SOBRAL VELLOSO | |
| 4 | 202613027 | ARTUR DE OLIVEIRA AZEVEDO | |
| 5 | 202512287 | BEATRIZ CHAGAS SANTIAGO CHAVES | |
| 6 | 202512161 | CAROLINA TORRES DE AVELLAR | |
| 7 | 202512775 | CECÍLIA SOUSA MELO | |
| 8 | 202613184 | DAVI GONÇALVES BONATO | |
| 9 | 202613190 | EIKE PEREIRA ROSSI | |
| 10 | 202512047 | ENZO BEGUITO MARTINEZ | |
| 11 | 202512097 | ERIC AYRIMORAES SOARES DE PAULA | |
| 12 | 202613098 | ERIC QUEIROZ BARCELOS | |
| 13 | 202512126 | FELIPE MIGUEIS MOURA | |
| 14 | 202512134 | FELIPE SINDEAUX CORDEIRO | |
| 15 | 202512048 | FERNANDO TAFFNER ARÉVALO | |
| 16 | 202512107 | GUILHERME BAGESTEIRO HONCZAR | |
| 17 | 202512191 | GUSTAVO LUCENA BARBOZA | |
| 18 | 202512442 | GUSTAVO MELGAÇO FILHO | |
| 19 | 202513149 | HEITOR SIQUEIRA GARCIA REGO DE ALENCAR | |
| 20 | 202512170 | HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA TAKAMATSU | |
| 21 | 202512095 | ISLA ARAÚJO SANTOS | |
| 22 | 202512210 | JOÃO CALAZANS MOREIRA MELO | |
| 23 | 202512136 | JOÃO GUILHERME SCHORN DUTRA | |
| 24 | 202512165 | JULIA FARIAS PAIXÃO | |
| 25 | 202512209 | LUCAS BARCELOS MOREIRA | |
| 26 | 202512162 | LUCAS BITTENCOURT BOTELHO | |
| 27 | 202613279 | LUCAS MENDES LOPES | |
| 28 | 202513142 | MAHITA CATARINA GONTIJO MELO | |
| 29 | 202513161 | MAITÊ MOTTA DE SOUZA BELGA | |
| 30 | 202512103 | MANOELA LACERDA BATISTA RIBEIRO | |
| 31 | 202613344 | MANUELA DIAS MARMOLEJOS | |
| 32 | 202613087 | MANUELA RAYOL RODRIGUES PRETO | |
| 33 | 202613227 | MARIA LAURA MARTINS DE MORAES | |
| 34 | 202513132 | MURILO FERREIRA SCHIRMBECK | |
| 35 | 202613165 | PEDRO FERREIRA VILLA BORGES | |
| 36 | 202613205 | PEDRO PAULO DE MOURA MIRANDA | |
| 37 | 202512207 | PEDRO RIZZOTTI SINDEAUX | |
| 38 | 202613057 | RODRIGO LÔBO CASTELLO BRANCO | |
| 39 | 202512033 | SOFIA COMBER CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE | |
| 40 | 202512120 | THALES MENEZES LIMA | |
| 41 | 202613010 | VALENTINA LOPES ABRAHÃO | |
| 42 | 202613238 | VITOR NAVES AGUIAR | |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| Nº | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1 | 202513143 | AMANDA VASCONCELOS PIRES | |
| 2 | 202513145 | ANTONIO VENANCIO DA SILVA NETO | |
| 3 | 202613076 | ÁRTEMIS HELENA TEIXEIRA | |
| 4 | 202513136 | ARTUR LIMA MURAD SYDRIÃO FERREIRA | |
| 5 | 202613001 | BENÍCIO ALVES BARBOSA MARTINS | |
| 6 | 202613311 | BERNARDO GARCIA DA SILVA | |
| 7 | 202512062 | CAROLINA COSTA DO AMOR DIVINO | |
| 8 | 202613252 | DANIEL CORRÊA LEITÃO NETTO | |
